Clasificación ASOBAL
Posición | Club | Ptos. | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jornada 26 | ATV - BAR | 26 - 24
Jornada 25 | BAR - ANA | 39 - 25
Jornada 24 | BEN - BAR | 23 - 37
Jornada 23 | BAR - GRA | 30 - 31
Jornada 22 | GUA - BAR | 27 - 36 | 48 | 26 | 24 | 0 | 2 | 990 | 745 | 245 |
2 |
Jornada 26 | BEN - BID | 27 - 27
Jornada 25 | BID - GRA | 30 - 28
Jornada 24 | GUA - BID | 29 - 35
Jornada 23 | BID - NAV | 37 - 29
Jornada 22 | CNG - BID | 30 - 31 | 36 | 26 | 16 | 4 | 6 | 798 | 752 | 46 |
3 |
Jornada 25 | BID - GRA | 30 - 28
Jornada 24 | GRA - HCA | 41 - 32
Jornada 23 | BAR - GRA | 30 - 31
Jornada 22 | GRA - VDA | 40 - 30
Jornada 21 | PGE - GRA | 28 - 35 | 36 | 25 | 17 | 2 | 6 | 856 | 799 | 57 |
4 |
Jornada 25 | TLV - NAV | 28 - 24
Jornada 24 | CNG - TLV | 29 - 25
Jornada 23 | CQN - TLV | 26 - 35
Jornada 22 | TLV - ADE | 23 - 23
Jornada 21 | BID - TLV | 25 - 25 | 33 | 25 | 14 | 5 | 6 | 750 | 737 | 13 |
5 |
Jornada 26 | ATV - BAR | 26 - 24
Jornada 25 | VDA - ATV | 31 - 30
Jornada 24 | ATV - PGE | 27 - 25
Jornada 23 | LOG - ATV | 34 - 27
Jornada 22 | ATV - CQN | 28 - 27 | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 803 | 776 | 27 |
6 |
Jornada 25 | ADE - GUA | 31 - 25
Jornada 24 | NAV - ADE | 33 - 27
Jornada 23 | ADE - CNG | 38 - 36
Jornada 22 | TLV - ADE | 23 - 23
Jornada 21 | CQN - ADE | 30 - 30 | 31 | 25 | 13 | 5 | 7 | 718 | 714 | 4 |
7 |
Jornada 25 | PGE - LOG | 26 - 28
Jornada 24 | LOG - CQN | 38 - 26
Jornada 23 | LOG - ATV | 34 - 27
Jornada 22 | ANA - LOG | 27 - 30
Jornada 21 | LOG - BEN | 34 - 30 | 30 | 25 | 14 | 2 | 9 | 812 | 761 | 51 |
8 |
Jornada 25 | CQN - CNG | 33 - 30
Jornada 24 | LOG - CQN | 38 - 26
Jornada 23 | CQN - TLV | 26 - 35
Jornada 22 | ATV - CQN | 28 - 27
Jornada 21 | CQN - ADE | 30 - 30 | 23 | 25 | 10 | 3 | 12 | 747 | 771 | -24 |
9 |
Jornada 25 | TLV - NAV | 28 - 24
Jornada 24 | NAV - ADE | 33 - 27
Jornada 23 | BID - NAV | 37 - 29
Jornada 22 | NAV - HCA | 31 - 31
Jornada 21 | BAR - NAV | 40 - 32 | 22 | 25 | 9 | 4 | 12 | 778 | 805 | -27 |
10 |
Jornada 25 | VDA - ATV | 31 - 30
Jornada 24 | ANA - VDA | 22 - 32
Jornada 23 | BEN - VDA | 32 - 31
Jornada 22 | GRA - VDA | 40 - 30
Jornada 21 | VDA - GUA | 22 - 23 | 22 | 25 | 10 | 2 | 13 | 712 | 750 | -38 |
11 |
Jornada 25 | CQN - CNG | 33 - 30
Jornada 24 | CNG - TLV | 29 - 25
Jornada 23 | ADE - CNG | 38 - 36
Jornada 22 | CNG - BID | 30 - 31
Jornada 21 | HCA - CNG | 31 - 28 | 18 | 25 | 8 | 2 | 15 | 780 | 787 | -7 |
12 |
Jornada 25 | PGE - LOG | 26 - 28
Jornada 24 | ATV - PGE | 27 - 25
Jornada 23 | PGE - ANA | 26 - 23
Jornada 22 | BEN - PGE | 28 - 25
Jornada 21 | PGE - GRA | 28 - 35 | 16 | 25 | 7 | 2 | 16 | 697 | 754 | -57 |
13 |
Jornada 26 | BEN - BID | 27 - 27
Jornada 25 | HCA - BEN | 30 - 26
Jornada 24 | BEN - BAR | 23 - 37
Jornada 23 | BEN - VDA | 32 - 31
Jornada 22 | BEN - PGE | 28 - 25 | 15 | 26 | 5 | 5 | 16 | 757 | 827 | -70 |
14 |
Jornada 25 | ADE - GUA | 31 - 25
Jornada 24 | GUA - BID | 29 - 35
Jornada 23 | HCA - GUA | 30 - 24
Jornada 22 | GUA - BAR | 27 - 36
Jornada 21 | VDA - GUA | 22 - 23 | 14 | 25 | 6 | 2 | 17 | 700 | 795 | -95 |
15 |
Jornada 25 | HCA - BEN | 30 - 26
Jornada 24 | GRA - HCA | 41 - 32
Jornada 23 | HCA - GUA | 30 - 24
Jornada 22 | NAV - HCA | 31 - 31
Jornada 21 | HCA - CNG | 31 - 28 | 14 | 25 | 6 | 2 | 17 | 717 | 786 | -69 |
16 |
Jornada 25 | BAR - ANA | 39 - 25
Jornada 24 | ANA - VDA | 22 - 32
Jornada 23 | PGE - ANA | 26 - 23
Jornada 22 | ANA - LOG | 27 - 30
Jornada 21 | ATV - ANA | 34 - 26 | 14 | 25 | 6 | 2 | 17 | 699 | 755 | -56 |