Clasificación ASOBAL
| Posición | Club | Ptos. | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jornada 6 | ATV - CAS | 30 - 26
Jornada 5 | ATV - PGE | 33 - 24
Jornada 4 | CNG - ATV | 36 - 40
Jornada 3 | ATV - PSG | 37 - 30
Jornada 2 | ATV - VDA | 34 - 26 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 202 | 168 | 34 |
| 2 |
Jornada 6 | EON - BID | 31 - 34
Jornada 5 | BID - SEV | 38 - 33
Jornada 4 | BID - PGE | 31 - 25
Jornada 3 | VDA - BID | 32 - 39
Jornada 2 | CNG - BID | 32 - 33 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 210 | 178 | 32 |
| 3 |
Jornada 6 | CNG - BAR | 28 - 37
Jornada 5 | VDA - BAR | 33 - 40
Jornada 4 | BAR - EON | 46 - 31
Jornada 2 | PGE - BAR | 27 - 39
Jornada 1 | LOG - BAR | 32 - 48 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 210 | 151 | 59 |
| 4 |
Jornada 6 | PGE - LOG | 32 - 32
Jornada 5 | CQN - LOG | 32 - 36
Jornada 4 | LOG - PSG | 36 - 32
Jornada 3 | NAV - LOG | 33 - 38
Jornada 2 | SEV - LOG | 27 - 33 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 207 | 204 | 3 |
| 5 |
Jornada 6 | SEV - GRA | 29 - 31
Jornada 5 | CAS - GRA | 34 - 33
Jornada 3 | EON - GRA | 31 - 41
Jornada 2 | PSG - GRA | 24 - 27
Jornada 1 | GRA - CNG | 38 - 34 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 152 | 18 |
| 6 |
Jornada 6 | CQN - TLV | 31 - 31
Jornada 5 | TLV - CNG | 28 - 31
Jornada 4 | TLV - VDA | 28 - 21
Jornada 3 | PGE - TLV | 28 - 35
Jornada 2 | TLV - NAV | 33 - 19 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 184 | 162 | 22 |
| 7 |
Jornada 6 | ATV - CAS | 30 - 26
Jornada 5 | CAS - GRA | 34 - 33
Jornada 4 | CAS - ADE | 35 - 33
Jornada 2 | CAS - EON | 35 - 29
Jornada 1 | VDA - CAS | 30 - 30 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 160 | 155 | 5 |
| 8 |
Jornada 6 | ADE - VDA | 40 - 35
Jornada 5 | ADE - NAV | 36 - 38
Jornada 4 | CAS - ADE | 35 - 33
Jornada 3 | ADE - CNG | 33 - 32
Jornada 2 | ADE - CQN | 32 - 35 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 212 | 214 | -2 |
| 9 |
Jornada 6 | PSG - NAV | 39 - 24
Jornada 5 | PSG - EON | 18 - 22
Jornada 4 | LOG - PSG | 36 - 32
Jornada 3 | ATV - PSG | 37 - 30
Jornada 2 | PSG - GRA | 24 - 27 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 182 | 184 | -2 |
| 10 |
Jornada 6 | SEV - GRA | 29 - 31
Jornada 5 | BID - SEV | 38 - 33
Jornada 4 | NAV - SEV | 34 - 35
Jornada 3 | CQN - SEV | 36 - 37
Jornada 2 | SEV - LOG | 27 - 33 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 191 | 203 | -12 |
| 11 |
Jornada 6 | EON - BID | 31 - 34
Jornada 5 | PSG - EON | 18 - 22
Jornada 4 | BAR - EON | 46 - 31
Jornada 3 | EON - GRA | 31 - 41
Jornada 2 | CAS - EON | 35 - 29 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 176 | 203 | -27 |
| 12 |
Jornada 6 | CQN - TLV | 31 - 31
Jornada 5 | CQN - LOG | 32 - 36
Jornada 3 | CQN - SEV | 36 - 37
Jornada 2 | ADE - CQN | 32 - 35
Jornada 1 | CQN - ATV | 26 - 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 160 | 164 | -4 |
| 13 |
Jornada 6 | PGE - LOG | 32 - 32
Jornada 5 | ATV - PGE | 33 - 24
Jornada 4 | BID - PGE | 31 - 25
Jornada 3 | PGE - TLV | 28 - 35
Jornada 2 | PGE - BAR | 27 - 39 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 167 | 200 | -33 |
| 14 |
Jornada 6 | CNG - BAR | 28 - 37
Jornada 5 | TLV - CNG | 28 - 31
Jornada 4 | CNG - ATV | 36 - 40
Jornada 3 | ADE - CNG | 33 - 32
Jornada 2 | CNG - BID | 32 - 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 193 | 209 | -16 |
| 15 |
Jornada 6 | PSG - NAV | 39 - 24
Jornada 5 | ADE - NAV | 36 - 38
Jornada 4 | NAV - SEV | 34 - 35
Jornada 3 | NAV - LOG | 33 - 38
Jornada 2 | TLV - NAV | 33 - 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 173 | 216 | -43 |
| 16 |
Jornada 6 | ADE - VDA | 40 - 35
Jornada 5 | VDA - BAR | 33 - 40
Jornada 4 | TLV - VDA | 28 - 21
Jornada 3 | VDA - BID | 32 - 39
Jornada 2 | ATV - VDA | 34 - 26 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 177 | 211 | -34 |
