Clasificación ASOBAL
| Posición | Club | Ptos. | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jornada 30 | LOG - BAR | 28 - 41
Jornada 29 | BAR - TLV | 36 - 24
Jornada 28 | GUA - BAR | 24 - 38
Jornada 27 | CQN - BAR | 23 - 52
Jornada 26 | BAR - HCA | 42 - 25 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1204 | 799 | 405 |
| 2 |
Jornada 30 | LOG - BAR | 28 - 41
Jornada 29 | HCA - LOG | 25 - 31
Jornada 28 | LOG - NAV | 28 - 25
Jornada 27 | ADE - LOG | 32 - 32
Jornada 26 | LOG - PGE | 31 - 24 | 43 | 30 | 20 | 3 | 7 | 950 | 892 | 58 |
| 3 |
Jornada 30 | GRA - CAS | 38 - 29
Jornada 29 | BID - GRA | 31 - 32
Jornada 28 | GRA - CQN | 31 - 30
Jornada 27 | GRA - CNG | 33 - 25
Jornada 26 | VDA - GRA | 33 - 27 | 43 | 30 | 21 | 1 | 8 | 952 | 897 | 55 |
| 4 |
Jornada 30 | CQN - BID | 30 - 36
Jornada 29 | BID - GRA | 31 - 32
Jornada 28 | CNG - BID | 25 - 26
Jornada 27 | BID - VDA | 32 - 26
Jornada 26 | ATV - BID | 33 - 36 | 42 | 30 | 20 | 2 | 8 | 960 | 902 | 58 |
| 5 |
Jornada 30 | TLV - GUA | 39 - 31
Jornada 29 | BAR - TLV | 36 - 24
Jornada 28 | TLV - HCA | 33 - 28
Jornada 27 | NAV - TLV | 33 - 38
Jornada 26 | TLV - ADE | 40 - 33 | 41 | 30 | 19 | 3 | 8 | 949 | 889 | 60 |
| 6 |
Jornada 30 | ATV - NAV | 36 - 35
Jornada 29 | ADE - ATV | 27 - 28
Jornada 28 | ATV - PGE | 25 - 23
Jornada 27 | CAS - ATV | 33 - 30
Jornada 26 | ATV - BID | 33 - 36 | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 871 | 882 | -11 |
| 7 |
Jornada 30 | VDA - ADE | 35 - 33
Jornada 29 | ADE - ATV | 27 - 28
Jornada 28 | EON - ADE | 35 - 32
Jornada 27 | ADE - LOG | 32 - 32
Jornada 26 | TLV - ADE | 40 - 33 | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 918 | 928 | -10 |
| 8 |
Jornada 30 | GRA - CAS | 38 - 29
Jornada 29 | CAS - CNG | 28 - 28
Jornada 28 | VDA - CAS | 32 - 26
Jornada 27 | CAS - ATV | 33 - 30
Jornada 26 | EON - CAS | 26 - 31 | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 874 | 929 | -55 |
| 9 |
Jornada 30 | EON - HCA | 34 - 27
Jornada 29 | NAV - EON | 34 - 32
Jornada 28 | EON - ADE | 35 - 32
Jornada 27 | PGE - EON | 25 - 25
Jornada 26 | EON - CAS | 26 - 31 | 26 | 30 | 12 | 2 | 16 | 912 | 944 | -32 |
| 10 |
Jornada 30 | VDA - ADE | 35 - 33
Jornada 29 | PGE - VDA | 28 - 27
Jornada 28 | VDA - CAS | 32 - 26
Jornada 27 | BID - VDA | 32 - 26
Jornada 26 | VDA - GRA | 33 - 27 | 23 | 30 | 11 | 1 | 18 | 866 | 909 | -43 |
| 11 |
Jornada 30 | CQN - BID | 30 - 36
Jornada 29 | GUA - CQN | 33 - 34
Jornada 28 | GRA - CQN | 31 - 30
Jornada 27 | CQN - BAR | 23 - 52
Jornada 26 | CNG - CQN | 28 - 24 | 23 | 30 | 10 | 3 | 17 | 851 | 921 | -70 |
| 12 |
Jornada 30 | CNG - PGE | 32 - 30
Jornada 29 | CAS - CNG | 28 - 28
Jornada 28 | CNG - BID | 25 - 26
Jornada 27 | GRA - CNG | 33 - 25
Jornada 26 | CNG - CQN | 28 - 24 | 22 | 30 | 10 | 2 | 18 | 838 | 895 | -57 |
| 13 |
Jornada 30 | CNG - PGE | 32 - 30
Jornada 29 | PGE - VDA | 28 - 27
Jornada 28 | ATV - PGE | 25 - 23
Jornada 27 | PGE - EON | 25 - 25
Jornada 26 | LOG - PGE | 31 - 24 | 19 | 30 | 8 | 3 | 19 | 842 | 916 | -74 |
| 14 |
Jornada 30 | ATV - NAV | 36 - 35
Jornada 29 | NAV - EON | 34 - 32
Jornada 28 | LOG - NAV | 28 - 25
Jornada 27 | NAV - TLV | 33 - 38
Jornada 26 | GUA - NAV | 26 - 33 | 19 | 30 | 9 | 1 | 20 | 881 | 948 | -67 |
| 15 |
Jornada 30 | EON - HCA | 34 - 27
Jornada 29 | HCA - LOG | 25 - 31
Jornada 28 | TLV - HCA | 33 - 28
Jornada 27 | HCA - GUA | 29 - 24
Jornada 26 | BAR - HCA | 42 - 25 | 17 | 30 | 7 | 3 | 20 | 880 | 981 | -101 |
| 16 |
Jornada 30 | TLV - GUA | 39 - 31
Jornada 29 | GUA - CQN | 33 - 34
Jornada 28 | GUA - BAR | 24 - 38
Jornada 27 | HCA - GUA | 29 - 24
Jornada 26 | GUA - NAV | 26 - 33 | 11 | 30 | 4 | 3 | 23 | 877 | 993 | -116 |
