Clasificación ASOBAL
Posición | Club | Ptos. | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jornada 17 | BAR - BID | 32 - 30
Jornada 15 | BAR - CQN | 35 - 26
Jornada 14 | VDA - BAR | 27 - 42
Jornada 13 | BAR - PGE | 44 - 26
Jornada 12 | LOG - BAR | 28 - 38 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 633 | 466 | 167 |
2 |
Jornada 15 | TLV - ATV | 31 - 31
Jornada 14 | ANA - TLV | 29 - 33
Jornada 13 | TLV - BEN | 29 - 29
Jornada 12 | GRA - TLV | 32 - 32
Jornada 11 | TLV - GUA | 36 - 30 | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 463 | 448 | 15 |
3 |
Jornada 17 | VDA - ADE | 25 - 27
Jornada 16 | ADE - PGE | 31 - 20
Jornada 15 | ADE - LOG | 30 - 38
Jornada 14 | ATV - ADE | 35 - 31
Jornada 13 | ADE - ANA | 26 - 25 | 22 | 17 | 10 | 2 | 5 | 485 | 481 | 4 |
4 |
Jornada 17 | BEN - GRA | 27 - 37
Jornada 15 | GUA - GRA | 27 - 28
Jornada 14 | GRA - NAV | 38 - 33
Jornada 13 | CNG - GRA | 38 - 36
Jornada 12 | GRA - TLV | 32 - 32 | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 548 | 522 | 26 |
5 |
Jornada 17 | BAR - BID | 32 - 30
Jornada 15 | BID - PGE | 31 - 25
Jornada 14 | LOG - BID | 29 - 31
Jornada 13 | BID - ATV | 32 - 27
Jornada 12 | ANA - BID | 28 - 29 | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 494 | 471 | 23 |
6 |
Jornada 17 | ATV - NAV | 35 - 32
Jornada 16 | CNG - ATV | 30 - 26
Jornada 15 | TLV - ATV | 31 - 31
Jornada 14 | ATV - ADE | 35 - 31
Jornada 13 | BID - ATV | 32 - 27 | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 530 | 522 | 8 |
7 |
Jornada 15 | BAR - CQN | 35 - 26
Jornada 14 | CQN - GUA | 24 - 17
Jornada 13 | CQN - VDA | 24 - 24
Jornada 12 | NAV - CQN | 28 - 32
Jornada 11 | CQN - PGE | 35 - 28 | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 452 | 449 | 3 |
8 |
Jornada 17 | ATV - NAV | 35 - 32
Jornada 16 | NAV - ANA | 27 - 28
Jornada 15 | NAV - BEN | 31 - 31
Jornada 14 | GRA - NAV | 38 - 33
Jornada 13 | NAV - GUA | 35 - 29 | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 537 | 550 | -13 |
9 |
Jornada 17 | LOG - CNG | 33 - 28
Jornada 15 | ADE - LOG | 30 - 38
Jornada 14 | LOG - BID | 29 - 31
Jornada 13 | HCA - LOG | 28 - 32
Jornada 12 | LOG - BAR | 28 - 38 | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 509 | 505 | 4 |
10 |
Jornada 16 | ADE - PGE | 31 - 20
Jornada 15 | BID - PGE | 31 - 25
Jornada 14 | PGE - HCA | 27 - 21
Jornada 13 | BAR - PGE | 44 - 26
Jornada 12 | PGE - VDA | 31 - 28 | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 459 | 498 | -39 |
11 |
Jornada 17 | LOG - CNG | 33 - 28
Jornada 16 | CNG - ATV | 30 - 26
Jornada 15 | CNG - ANA | 30 - 30
Jornada 14 | BEN - CNG | 38 - 37
Jornada 13 | CNG - GRA | 38 - 36 | 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 544 | 538 | 6 |
12 |
Jornada 17 | VDA - ADE | 25 - 27
Jornada 15 | HCA - VDA | 29 - 32
Jornada 14 | VDA - BAR | 27 - 42
Jornada 13 | CQN - VDA | 24 - 24
Jornada 12 | PGE - VDA | 31 - 28 | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 456 | 490 | -34 |
13 |
Jornada 16 | NAV - ANA | 27 - 28
Jornada 15 | CNG - ANA | 30 - 30
Jornada 14 | ANA - TLV | 29 - 33
Jornada 13 | ADE - ANA | 26 - 25
Jornada 12 | ANA - BID | 28 - 29 | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 455 | 474 | -19 |
14 |
Jornada 17 | BEN - GRA | 27 - 37
Jornada 16 | GUA - BEN | 37 - 31
Jornada 15 | NAV - BEN | 31 - 31
Jornada 14 | BEN - CNG | 38 - 37
Jornada 13 | TLV - BEN | 29 - 29 | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 502 | 545 | -43 |
15 |
Jornada 16 | GUA - BEN | 37 - 31
Jornada 15 | GUA - GRA | 27 - 28
Jornada 14 | CQN - GUA | 24 - 17
Jornada 13 | NAV - GUA | 35 - 29
Jornada 12 | GUA - CNG | 31 - 37 | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 461 | 521 | -60 |
16 |
Jornada 15 | HCA - VDA | 29 - 32
Jornada 14 | PGE - HCA | 27 - 21
Jornada 13 | HCA - LOG | 28 - 32
Jornada 12 | ATV - HCA | 24 - 21
Jornada 11 | HCA - ANA | 35 - 40 | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 434 | 482 | -48 |