Clasificación ASOBAL
| Posición | Club | Ptos. | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jornada 28 | GUA - BAR | 24 - 38
Jornada 27 | CQN - BAR | 23 - 52
Jornada 26 | BAR - HCA | 42 - 25
Jornada 25 | NAV - BAR | 24 - 42
Jornada 24 | BAR - ADE | 48 - 31 | 56 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1127 | 747 | 380 |
| 2 |
Jornada 28 | LOG - NAV | 28 - 25
Jornada 27 | ADE - LOG | 32 - 32
Jornada 26 | LOG - PGE | 31 - 24
Jornada 25 | CAS - LOG | 28 - 33
Jornada 24 | LOG - BID | 32 - 34 | 41 | 28 | 19 | 3 | 6 | 891 | 826 | 65 |
| 3 |
Jornada 28 | CNG - BID | 25 - 26
Jornada 27 | BID - VDA | 32 - 26
Jornada 26 | ATV - BID | 33 - 36
Jornada 25 | BID - EON | 38 - 35
Jornada 24 | LOG - BID | 32 - 34 | 40 | 28 | 19 | 2 | 7 | 893 | 840 | 53 |
| 4 |
Jornada 28 | GRA - CQN | 31 - 30
Jornada 27 | GRA - CNG | 33 - 25
Jornada 26 | VDA - GRA | 33 - 27
Jornada 25 | GRA - ATV | 27 - 23
Jornada 24 | EON - GRA | 31 - 28 | 39 | 28 | 19 | 1 | 8 | 882 | 837 | 45 |
| 5 |
Jornada 28 | TLV - HCA | 33 - 28
Jornada 27 | NAV - TLV | 33 - 38
Jornada 26 | TLV - ADE | 40 - 33
Jornada 25 | PGE - TLV | 26 - 25
Jornada 24 | TLV - CAS | 35 - 28 | 39 | 28 | 18 | 3 | 7 | 886 | 822 | 64 |
| 6 |
Jornada 28 | EON - ADE | 35 - 32
Jornada 27 | ADE - LOG | 32 - 32
Jornada 26 | TLV - ADE | 40 - 33
Jornada 25 | ADE - GUA | 34 - 31
Jornada 24 | BAR - ADE | 48 - 31 | 31 | 28 | 12 | 7 | 9 | 858 | 865 | -7 |
| 7 |
Jornada 28 | ATV - PGE | 25 - 23
Jornada 27 | CAS - ATV | 33 - 30
Jornada 26 | ATV - BID | 33 - 36
Jornada 25 | GRA - ATV | 27 - 23
Jornada 24 | ATV - CNG | 29 - 23 | 29 | 28 | 13 | 3 | 12 | 807 | 820 | -13 |
| 8 |
Jornada 28 | VDA - CAS | 32 - 26
Jornada 27 | CAS - ATV | 33 - 30
Jornada 26 | EON - CAS | 26 - 31
Jornada 25 | CAS - LOG | 28 - 33
Jornada 24 | TLV - CAS | 35 - 28 | 26 | 28 | 12 | 2 | 14 | 817 | 863 | -46 |
| 9 |
Jornada 28 | EON - ADE | 35 - 32
Jornada 27 | PGE - EON | 25 - 25
Jornada 26 | EON - CAS | 26 - 31
Jornada 25 | BID - EON | 38 - 35
Jornada 24 | EON - GRA | 31 - 28 | 24 | 28 | 11 | 2 | 15 | 846 | 883 | -37 |
| 10 |
Jornada 28 | VDA - CAS | 32 - 26
Jornada 27 | BID - VDA | 32 - 26
Jornada 26 | VDA - GRA | 33 - 27
Jornada 25 | CNG - VDA | 28 - 26
Jornada 24 | VDA - CQN | 33 - 23 | 21 | 28 | 10 | 1 | 17 | 804 | 848 | -44 |
| 11 |
Jornada 28 | GRA - CQN | 31 - 30
Jornada 27 | CQN - BAR | 23 - 52
Jornada 26 | CNG - CQN | 28 - 24
Jornada 25 | CQN - HCA | 35 - 33
Jornada 24 | VDA - CQN | 33 - 23 | 21 | 28 | 9 | 3 | 16 | 787 | 852 | -65 |
| 12 |
Jornada 28 | CNG - BID | 25 - 26
Jornada 27 | GRA - CNG | 33 - 25
Jornada 26 | CNG - CQN | 28 - 24
Jornada 25 | CNG - VDA | 28 - 26
Jornada 24 | ATV - CNG | 29 - 23 | 19 | 28 | 9 | 1 | 18 | 778 | 837 | -59 |
| 13 |
Jornada 28 | ATV - PGE | 25 - 23
Jornada 27 | PGE - EON | 25 - 25
Jornada 26 | LOG - PGE | 31 - 24
Jornada 25 | PGE - TLV | 26 - 25
Jornada 24 | GUA - PGE | 25 - 25 | 17 | 28 | 7 | 3 | 18 | 784 | 857 | -73 |
| 14 |
Jornada 28 | LOG - NAV | 28 - 25
Jornada 27 | NAV - TLV | 33 - 38
Jornada 26 | GUA - NAV | 26 - 33
Jornada 25 | NAV - BAR | 24 - 42
Jornada 24 | HCA - NAV | 25 - 24 | 17 | 28 | 8 | 1 | 19 | 812 | 880 | -68 |
| 15 |
Jornada 28 | TLV - HCA | 33 - 28
Jornada 27 | HCA - GUA | 29 - 24
Jornada 26 | BAR - HCA | 42 - 25
Jornada 25 | CQN - HCA | 35 - 33
Jornada 24 | HCA - NAV | 25 - 24 | 17 | 28 | 7 | 3 | 18 | 828 | 916 | -88 |
| 16 |
Jornada 28 | GUA - BAR | 24 - 38
Jornada 27 | HCA - GUA | 29 - 24
Jornada 26 | GUA - NAV | 26 - 33
Jornada 25 | ADE - GUA | 34 - 31
Jornada 24 | GUA - PGE | 25 - 25 | 11 | 28 | 4 | 3 | 21 | 813 | 920 | -107 |
