Clasificación ASOBAL
| Posición | Club | Ptos. | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jornada 27 | CQN - BAR | 23 - 52
Jornada 25 | NAV - BAR | 24 - 42
Jornada 24 | BAR - ADE | 48 - 31
Jornada 23 | PGE - BAR | 23 - 38
Jornada 22 | BAR - CAS | 43 - 26 | 52 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1047 | 698 | 349 |
| 2 |
Jornada 25 | CAS - LOG | 28 - 33
Jornada 24 | LOG - BID | 32 - 34
Jornada 23 | GRA - LOG | 24 - 24
Jornada 22 | LOG - CNG | 33 - 26
Jornada 21 | VDA - LOG | 26 - 35 | 36 | 25 | 17 | 2 | 6 | 800 | 745 | 55 |
| 3 |
Jornada 25 | GRA - ATV | 27 - 23
Jornada 24 | EON - GRA | 31 - 28
Jornada 23 | GRA - LOG | 24 - 24
Jornada 22 | TLV - GRA | 33 - 35
Jornada 21 | GRA - GUA | 37 - 33 | 35 | 25 | 17 | 1 | 7 | 791 | 749 | 42 |
| 4 |
Jornada 25 | BID - EON | 38 - 35
Jornada 24 | LOG - BID | 32 - 34
Jornada 23 | BID - TLV | 34 - 34
Jornada 22 | GUA - BID | 36 - 38
Jornada 21 | BID - BAR | 27 - 39 | 34 | 25 | 16 | 2 | 7 | 799 | 756 | 43 |
| 5 |
Jornada 25 | PGE - TLV | 26 - 25
Jornada 24 | TLV - CAS | 35 - 28
Jornada 23 | BID - TLV | 34 - 34
Jornada 22 | TLV - GRA | 33 - 35
Jornada 21 | CNG - TLV | 28 - 30 | 33 | 25 | 15 | 3 | 7 | 775 | 728 | 47 |
| 6 |
Jornada 25 | ADE - GUA | 34 - 31
Jornada 24 | BAR - ADE | 48 - 31
Jornada 23 | ADE - HCA | 33 - 33
Jornada 22 | NAV - ADE | 28 - 31
Jornada 21 | CQN - ADE | 30 - 24 | 30 | 25 | 12 | 6 | 7 | 761 | 758 | 3 |
| 7 |
Jornada 25 | GRA - ATV | 27 - 23
Jornada 24 | ATV - CNG | 29 - 23
Jornada 23 | VDA - ATV | 33 - 29
Jornada 22 | ATV - CQN | 33 - 25
Jornada 21 | ATV - EON | 31 - 30 | 27 | 25 | 12 | 3 | 10 | 719 | 728 | -9 |
| 8 |
Jornada 25 | CAS - LOG | 28 - 33
Jornada 24 | TLV - CAS | 35 - 28
Jornada 23 | CAS - GUA | 34 - 27
Jornada 22 | BAR - CAS | 43 - 26
Jornada 21 | CAS - HCA | 37 - 31 | 22 | 25 | 10 | 2 | 13 | 727 | 775 | -48 |
| 9 |
Jornada 27 | CQN - BAR | 23 - 52
Jornada 25 | CQN - HCA | 35 - 33
Jornada 24 | VDA - CQN | 33 - 23
Jornada 23 | CQN - NAV | 33 - 32
Jornada 22 | ATV - CQN | 33 - 25 | 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 733 | 793 | -60 |
| 10 |
Jornada 25 | BID - EON | 38 - 35
Jornada 24 | EON - GRA | 31 - 28
Jornada 23 | CNG - EON | 28 - 25
Jornada 22 | EON - VDA | 33 - 31
Jornada 21 | ATV - EON | 31 - 30 | 21 | 25 | 10 | 1 | 14 | 760 | 795 | -35 |
| 11 |
Jornada 25 | CNG - VDA | 28 - 26
Jornada 24 | VDA - CQN | 33 - 23
Jornada 23 | VDA - ATV | 33 - 29
Jornada 22 | EON - VDA | 33 - 31
Jornada 21 | VDA - LOG | 26 - 35 | 17 | 25 | 8 | 1 | 16 | 713 | 763 | -50 |
| 12 |
Jornada 25 | CNG - VDA | 28 - 26
Jornada 24 | ATV - CNG | 29 - 23
Jornada 23 | CNG - EON | 28 - 25
Jornada 22 | LOG - CNG | 33 - 26
Jornada 21 | CNG - TLV | 28 - 30 | 17 | 25 | 8 | 1 | 16 | 700 | 754 | -54 |
| 13 |
Jornada 25 | PGE - TLV | 26 - 25
Jornada 24 | GUA - PGE | 25 - 25
Jornada 23 | PGE - BAR | 23 - 38
Jornada 22 | HCA - PGE | 27 - 31
Jornada 21 | PGE - NAV | 26 - 28 | 16 | 25 | 7 | 2 | 16 | 712 | 776 | -64 |
| 14 |
Jornada 25 | NAV - BAR | 24 - 42
Jornada 24 | HCA - NAV | 25 - 24
Jornada 23 | CQN - NAV | 33 - 32
Jornada 22 | NAV - ADE | 28 - 31
Jornada 21 | PGE - NAV | 26 - 28 | 15 | 25 | 7 | 1 | 17 | 721 | 788 | -67 |
| 15 |
Jornada 25 | CQN - HCA | 35 - 33
Jornada 24 | HCA - NAV | 25 - 24
Jornada 23 | ADE - HCA | 33 - 33
Jornada 22 | HCA - PGE | 27 - 31
Jornada 21 | CAS - HCA | 37 - 31 | 15 | 25 | 6 | 3 | 16 | 746 | 817 | -71 |
| 16 |
Jornada 25 | ADE - GUA | 34 - 31
Jornada 24 | GUA - PGE | 25 - 25
Jornada 23 | CAS - GUA | 34 - 27
Jornada 22 | GUA - BID | 36 - 38
Jornada 21 | GRA - GUA | 37 - 33 | 11 | 25 | 4 | 3 | 18 | 739 | 820 | -81 |
