Clasificación ASOBAL

PosiciónClubPtos.JGEPGFGC+/-
1 Barça Barça
Jornada 27 | CQN - BAR | 23 - 52
Jornada 25 | NAV - BAR | 24 - 42
Jornada 24 | BAR - ADE | 48 - 31
Jornada 23 | PGE - BAR | 23 - 38
Jornada 22 | BAR - CAS | 43 - 26
522626001047698349
2 Dicorpebal Logroño La Rioja Dicorpebal Logroño La Rioja
Jornada 25 | CAS - LOG | 28 - 33
Jornada 24 | LOG - BID | 32 - 34
Jornada 23 | GRA - LOG | 24 - 24
Jornada 22 | LOG - CNG | 33 - 26
Jornada 21 | VDA - LOG | 26 - 35
3625172680074555
3 Fraikin BM. Granollers Fraikin BM. Granollers
Jornada 25 | GRA - ATV | 27 - 23
Jornada 24 | EON - GRA | 31 - 28
Jornada 23 | GRA - LOG | 24 - 24
Jornada 22 | TLV - GRA | 33 - 35
Jornada 21 | GRA - GUA | 37 - 33
3525171779174942
4 IRUDEK Bidasoa Irun IRUDEK Bidasoa Irun
Jornada 25 | BID - EON | 38 - 35
Jornada 24 | LOG - BID | 32 - 34
Jornada 23 | BID - TLV | 34 - 34
Jornada 22 | GUA - BID | 36 - 38
Jornada 21 | BID - BAR | 27 - 39
3425162779975643
5 Bathco BM. Torrelavega Bathco BM. Torrelavega
Jornada 25 | PGE - TLV | 26 - 25
Jornada 24 | TLV - CAS | 35 - 28
Jornada 23 | BID - TLV | 34 - 34
Jornada 22 | TLV - GRA | 33 - 35
Jornada 21 | CNG - TLV | 28 - 30
3325153777572847
6 ABANCA Ademar León ABANCA Ademar León
Jornada 25 | ADE - GUA | 34 - 31
Jornada 24 | BAR - ADE | 48 - 31
Jornada 23 | ADE - HCA | 33 - 33
Jornada 22 | NAV - ADE | 28 - 31
Jornada 21 | CQN - ADE | 30 - 24
302512677617583
7 Recoletas At. Valladolid Recoletas At. Valladolid
Jornada 25 | GRA - ATV | 27 - 23
Jornada 24 | ATV - CNG | 29 - 23
Jornada 23 | VDA - ATV | 33 - 29
Jornada 22 | ATV - CQN | 33 - 25
Jornada 21 | ATV - EON | 31 - 30
272512310719728-9
8 BM Caserío Ciudad Real BM Caserío Ciudad Real
Jornada 25 | CAS - LOG | 28 - 33
Jornada 24 | TLV - CAS | 35 - 28
Jornada 23 | CAS - GUA | 34 - 27
Jornada 22 | BAR - CAS | 43 - 26
Jornada 21 | CAS - HCA | 37 - 31
222510213727775-48
9 REBI Balonmano Cuenca REBI Balonmano Cuenca
Jornada 27 | CQN - BAR | 23 - 52
Jornada 25 | CQN - HCA | 35 - 33
Jornada 24 | VDA - CQN | 33 - 23
Jornada 23 | CQN - NAV | 33 - 32
Jornada 22 | ATV - CQN | 33 - 25
21269314733793-60
10 HORNEO BM. Alicante HORNEO BM. Alicante
Jornada 25 | BID - EON | 38 - 35
Jornada 24 | EON - GRA | 31 - 28
Jornada 23 | CNG - EON | 28 - 25
Jornada 22 | EON - VDA | 33 - 31
Jornada 21 | ATV - EON | 31 - 30
212510114760795-35
11 Tubos Aranda Villa de Aranda Tubos Aranda Villa de Aranda
Jornada 25 | CNG - VDA | 28 - 26
Jornada 24 | VDA - CQN | 33 - 23
Jornada 23 | VDA - ATV | 33 - 29
Jornada 22 | EON - VDA | 33 - 31
Jornada 21 | VDA - LOG | 26 - 35
17258116713763-50
12 Frigoríficos del Morrazo Frigoríficos del Morrazo
Jornada 25 | CNG - VDA | 28 - 26
Jornada 24 | ATV - CNG | 29 - 23
Jornada 23 | CNG - EON | 28 - 25
Jornada 22 | LOG - CNG | 33 - 26
Jornada 21 | CNG - TLV | 28 - 30
17258116700754-54
13 Cajasol Ángel Ximénez P. Genil Cajasol Ángel Ximénez P. Genil
Jornada 25 | PGE - TLV | 26 - 25
Jornada 24 | GUA - PGE | 25 - 25
Jornada 23 | PGE - BAR | 23 - 38
Jornada 22 | HCA - PGE | 27 - 31
Jornada 21 | PGE - NAV | 26 - 28
16257216712776-64
14 Viveros Herol BM. Nava Viveros Herol BM. Nava
Jornada 25 | NAV - BAR | 24 - 42
Jornada 24 | HCA - NAV | 25 - 24
Jornada 23 | CQN - NAV | 33 - 32
Jornada 22 | NAV - ADE | 28 - 31
Jornada 21 | PGE - NAV | 26 - 28
15257117721788-67
15 Bada Huesca Bada Huesca
Jornada 25 | CQN - HCA | 35 - 33
Jornada 24 | HCA - NAV | 25 - 24
Jornada 23 | ADE - HCA | 33 - 33
Jornada 22 | HCA - PGE | 27 - 31
Jornada 21 | CAS - HCA | 37 - 31
15256316746817-71
16 SANICENTRO BM. Guadalajara SANICENTRO BM. Guadalajara
Jornada 25 | ADE - GUA | 34 - 31
Jornada 24 | GUA - PGE | 25 - 25
Jornada 23 | CAS - GUA | 34 - 27
Jornada 22 | GUA - BID | 36 - 38
Jornada 21 | GRA - GUA | 37 - 33
11254318739820-81