Clasificación ASOBAL

PosiciónClubPtos.JGEPGFGC+/-
1 Barça Barça
Jornada 17 | BAR - BID | 32 - 30
Jornada 15 | BAR - CQN | 35 - 26
Jornada 14 | VDA - BAR | 27 - 42
Jornada 13 | BAR - PGE | 44 - 26
Jornada 12 | LOG - BAR | 28 - 38
32161600633466167
2 Bathco BM. Torrelavega Bathco BM. Torrelavega
Jornada 15 | TLV - ATV | 31 - 31
Jornada 14 | ANA - TLV | 29 - 33
Jornada 13 | TLV - BEN | 29 - 29
Jornada 12 | GRA - TLV | 32 - 32
Jornada 11 | TLV - GUA | 36 - 30
2315103246344815
3 ABANCA Ademar León ABANCA Ademar León
Jornada 17 | VDA - ADE | 25 - 27
Jornada 16 | ADE - PGE | 31 - 20
Jornada 15 | ADE - LOG | 30 - 38
Jornada 14 | ATV - ADE | 35 - 31
Jornada 13 | ADE - ANA | 26 - 25
221710254854814
4 Fraikin BM. Granollers Fraikin BM. Granollers
Jornada 17 | BEN - GRA | 27 - 37
Jornada 15 | GUA - GRA | 27 - 28
Jornada 14 | GRA - NAV | 38 - 33
Jornada 13 | CNG - GRA | 38 - 36
Jornada 12 | GRA - TLV | 32 - 32
2216102454852226
5 Bidasoa Irun Bidasoa Irun
Jornada 17 | BAR - BID | 32 - 30
Jornada 15 | BID - PGE | 31 - 25
Jornada 14 | LOG - BID | 29 - 31
Jornada 13 | BID - ATV | 32 - 27
Jornada 12 | ANA - BID | 28 - 29
2116101549447123
6 Recoletas At. Valladolid Recoletas At. Valladolid
Jornada 17 | ATV - NAV | 35 - 32
Jornada 16 | CNG - ATV | 30 - 26
Jornada 15 | TLV - ATV | 31 - 31
Jornada 14 | ATV - ADE | 35 - 31
Jornada 13 | BID - ATV | 32 - 27
18177465305228
7 REBI Balonmano Cuenca REBI Balonmano Cuenca
Jornada 15 | BAR - CQN | 35 - 26
Jornada 14 | CQN - GUA | 24 - 17
Jornada 13 | CQN - VDA | 24 - 24
Jornada 12 | NAV - CQN | 28 - 32
Jornada 11 | CQN - PGE | 35 - 28
16157264524493
8 Viveros Herol BM. Nava Viveros Herol BM. Nava
Jornada 17 | ATV - NAV | 35 - 32
Jornada 16 | NAV - ANA | 27 - 28
Jornada 15 | NAV - BEN | 31 - 31
Jornada 14 | GRA - NAV | 38 - 33
Jornada 13 | NAV - GUA | 35 - 29
1617728537550-13
9 BM. Logroño La Rioja BM. Logroño La Rioja
Jornada 17 | LOG - CNG | 33 - 28
Jornada 15 | ADE - LOG | 30 - 38
Jornada 14 | LOG - BID | 29 - 31
Jornada 13 | HCA - LOG | 28 - 32
Jornada 12 | LOG - BAR | 28 - 38
15167185095054
10 Ángel Ximénez P. Genil Ángel Ximénez P. Genil
Jornada 16 | ADE - PGE | 31 - 20
Jornada 15 | BID - PGE | 31 - 25
Jornada 14 | PGE - HCA | 27 - 21
Jornada 13 | BAR - PGE | 44 - 26
Jornada 12 | PGE - VDA | 31 - 28
1416628459498-39
11 Frigoríficos del Morrazo Frigoríficos del Morrazo
Jornada 17 | LOG - CNG | 33 - 28
Jornada 16 | CNG - ATV | 30 - 26
Jornada 15 | CNG - ANA | 30 - 30
Jornada 14 | BEN - CNG | 38 - 37
Jornada 13 | CNG - GRA | 38 - 36
14176295445386
12 Tubos Aranda Villa de Aranda Tubos Aranda Villa de Aranda
Jornada 17 | VDA - ADE | 25 - 27
Jornada 15 | HCA - VDA | 29 - 32
Jornada 14 | VDA - BAR | 27 - 42
Jornada 13 | CQN - VDA | 24 - 24
Jornada 12 | PGE - VDA | 31 - 28
1216529456490-34
13 Helvetia Anaitasuna Helvetia Anaitasuna
Jornada 16 | NAV - ANA | 27 - 28
Jornada 15 | CNG - ANA | 30 - 30
Jornada 14 | ANA - TLV | 29 - 33
Jornada 13 | ADE - ANA | 26 - 25
Jornada 12 | ANA - BID | 28 - 29
10164210455474-19
14 Servigroup Hoteles Benidorm Servigroup Hoteles Benidorm
Jornada 17 | BEN - GRA | 27 - 37
Jornada 16 | GUA - BEN | 37 - 31
Jornada 15 | NAV - BEN | 31 - 31
Jornada 14 | BEN - CNG | 38 - 37
Jornada 13 | TLV - BEN | 29 - 29
10173410502545-43
15 Impulse BM. Guadalajara Impulse BM. Guadalajara
Jornada 16 | GUA - BEN | 37 - 31
Jornada 15 | GUA - GRA | 27 - 28
Jornada 14 | CQN - GUA | 24 - 17
Jornada 13 | NAV - GUA | 35 - 29
Jornada 12 | GUA - CNG | 31 - 37
8163211461521-60
16 Bada Huesca Bada Huesca
Jornada 15 | HCA - VDA | 29 - 32
Jornada 14 | PGE - HCA | 27 - 21
Jornada 13 | HCA - LOG | 28 - 32
Jornada 12 | ATV - HCA | 24 - 21
Jornada 11 | HCA - ANA | 35 - 40
5152112434482-48