Clasificación ASOBAL

PosiciónClubPtos.JGEPGFGC+/-
1 Barça Barça
Jornada 30 | LOG - BAR | 28 - 41
Jornada 29 | BAR - TLV | 36 - 24
Jornada 28 | GUA - BAR | 24 - 38
Jornada 27 | CQN - BAR | 23 - 52
Jornada 26 | BAR - HCA | 42 - 25
603030001204799405
2 Dicorpebal Logroño La Rioja Dicorpebal Logroño La Rioja
Jornada 30 | LOG - BAR | 28 - 41
Jornada 29 | HCA - LOG | 25 - 31
Jornada 28 | LOG - NAV | 28 - 25
Jornada 27 | ADE - LOG | 32 - 32
Jornada 26 | LOG - PGE | 31 - 24
4330203795089258
3 Fraikin BM. Granollers Fraikin BM. Granollers
Jornada 30 | GRA - CAS | 38 - 29
Jornada 29 | BID - GRA | 31 - 32
Jornada 28 | GRA - CQN | 31 - 30
Jornada 27 | GRA - CNG | 33 - 25
Jornada 26 | VDA - GRA | 33 - 27
4330211895289755
4 IRUDEK Bidasoa Irun IRUDEK Bidasoa Irun
Jornada 30 | CQN - BID | 30 - 36
Jornada 29 | BID - GRA | 31 - 32
Jornada 28 | CNG - BID | 25 - 26
Jornada 27 | BID - VDA | 32 - 26
Jornada 26 | ATV - BID | 33 - 36
4230202896090258
5 Bathco BM. Torrelavega Bathco BM. Torrelavega
Jornada 30 | TLV - GUA | 39 - 31
Jornada 29 | BAR - TLV | 36 - 24
Jornada 28 | TLV - HCA | 33 - 28
Jornada 27 | NAV - TLV | 33 - 38
Jornada 26 | TLV - ADE | 40 - 33
4130193894988960
6 Recoletas At. Valladolid Recoletas At. Valladolid
Jornada 30 | ATV - NAV | 36 - 35
Jornada 29 | ADE - ATV | 27 - 28
Jornada 28 | ATV - PGE | 25 - 23
Jornada 27 | CAS - ATV | 33 - 30
Jornada 26 | ATV - BID | 33 - 36
333015312871882-11
7 ABANCA Ademar León ABANCA Ademar León
Jornada 30 | VDA - ADE | 35 - 33
Jornada 29 | ADE - ATV | 27 - 28
Jornada 28 | EON - ADE | 35 - 32
Jornada 27 | ADE - LOG | 32 - 32
Jornada 26 | TLV - ADE | 40 - 33
313012711918928-10
8 BM Caserío Ciudad Real BM Caserío Ciudad Real
Jornada 30 | GRA - CAS | 38 - 29
Jornada 29 | CAS - CNG | 28 - 28
Jornada 28 | VDA - CAS | 32 - 26
Jornada 27 | CAS - ATV | 33 - 30
Jornada 26 | EON - CAS | 26 - 31
273012315874929-55
9 HORNEO BM. Alicante HORNEO BM. Alicante
Jornada 30 | EON - HCA | 34 - 27
Jornada 29 | NAV - EON | 34 - 32
Jornada 28 | EON - ADE | 35 - 32
Jornada 27 | PGE - EON | 25 - 25
Jornada 26 | EON - CAS | 26 - 31
263012216912944-32
10 Tubos Aranda Villa de Aranda Tubos Aranda Villa de Aranda
Jornada 30 | VDA - ADE | 35 - 33
Jornada 29 | PGE - VDA | 28 - 27
Jornada 28 | VDA - CAS | 32 - 26
Jornada 27 | BID - VDA | 32 - 26
Jornada 26 | VDA - GRA | 33 - 27
233011118866909-43
11 REBI Balonmano Cuenca REBI Balonmano Cuenca
Jornada 30 | CQN - BID | 30 - 36
Jornada 29 | GUA - CQN | 33 - 34
Jornada 28 | GRA - CQN | 31 - 30
Jornada 27 | CQN - BAR | 23 - 52
Jornada 26 | CNG - CQN | 28 - 24
233010317851921-70
12 Frigoríficos del Morrazo Frigoríficos del Morrazo
Jornada 30 | CNG - PGE | 32 - 30
Jornada 29 | CAS - CNG | 28 - 28
Jornada 28 | CNG - BID | 25 - 26
Jornada 27 | GRA - CNG | 33 - 25
Jornada 26 | CNG - CQN | 28 - 24
223010218838895-57
13 Cajasol Ángel Ximénez P. Genil Cajasol Ángel Ximénez P. Genil
Jornada 30 | CNG - PGE | 32 - 30
Jornada 29 | PGE - VDA | 28 - 27
Jornada 28 | ATV - PGE | 25 - 23
Jornada 27 | PGE - EON | 25 - 25
Jornada 26 | LOG - PGE | 31 - 24
19308319842916-74
14 Viveros Herol BM. Nava Viveros Herol BM. Nava
Jornada 30 | ATV - NAV | 36 - 35
Jornada 29 | NAV - EON | 34 - 32
Jornada 28 | LOG - NAV | 28 - 25
Jornada 27 | NAV - TLV | 33 - 38
Jornada 26 | GUA - NAV | 26 - 33
19309120881948-67
15 Bada Huesca Bada Huesca
Jornada 30 | EON - HCA | 34 - 27
Jornada 29 | HCA - LOG | 25 - 31
Jornada 28 | TLV - HCA | 33 - 28
Jornada 27 | HCA - GUA | 29 - 24
Jornada 26 | BAR - HCA | 42 - 25
17307320880981-101
16 SANICENTRO BM. Guadalajara SANICENTRO BM. Guadalajara
Jornada 30 | TLV - GUA | 39 - 31
Jornada 29 | GUA - CQN | 33 - 34
Jornada 28 | GUA - BAR | 24 - 38
Jornada 27 | HCA - GUA | 29 - 24
Jornada 26 | GUA - NAV | 26 - 33
11304323877993-116